Predsedovia ZKF Západoslovenského regiónu
| KF | Mesto | Predseda | KF | Mesto | Predseda |
|---|---|---|---|---|---|
| 52-01 | Piešťany | Milan Vančo | 52-04 | Jaslovské Bohunice | Ing.Ľudovít Kupča,CSc. |
| 52-05 | Komárno | František Székely | 52-06 | Nové Zámky | Ing. Otto Piszton |
| 52-10 | Trenčín | Ing. Igor Gunár | 52-11 | Hlohovec | Ladislav Ježík |
| 52-13 | Holíč | Zdeněk Švejcar | 52-15 | Nitra | Ing. Imrich Bedač |
| 52-17 | Pezinok | Ing. Emil Šindelár | 52-19 | Trenčín | Ing.Dominik Slezák |
| 52-20 | Trnava | Dušan Benedikovič | 52-21 | Melčice-Lieskové | Ondrej Sulo |
| 52-22 | Levice | Dezider Birčák | 52-25 | Galanta | Ing.Vladimír Mrva |
| 52-30 | Dunajská Streda | Dr. Marian Sartoris | 52-31 | Štúrovo | Ing. Imrich Fatter |
| 52-32 | Malacky | Mgr. Anton Pašteka | 52-36 | Šaľa | Stanislav Mešťan |
| 52-40 | Partizánske | Ing. Igor Števove | 52-42 | Šaštín-Stráže | Pavel Hrozen |
| 52-44 | Senica | Peter Mach | 52-45 | Vrbové | Eva Lechnerová |
| 52-46 | Močenok | Jozef Kútny | 52-47 | Vráble | Stanislav Paukov |
| 52-51 | Nitra | Ing. Patrik Rovný, PhD. | 52-52 | Brezová p. Bradlom | Ing. Ján Šuba |
| 52-53 | Trnava | Mgr. Ján Mička | . | . | . |
